健康診断
Aコース
検査 内容 |
診察、身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力、血圧測定、尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿PH)、胸部X線撮影 |
---|---|
料金 | 4,400円(税込) |
Bコース
検査 内容 |
診察、身長、体重、BMI、腹囲、視力、聴力、血圧測定、尿検査(尿蛋白・尿糖・尿潜血・尿ウロビリノーゲン・尿PH)、胸部X線撮影、心電図、血液一般(赤血球・血色素・ヘマトクリット値・血小板・白血球)、生化学[AST(GOT)・ALT(GPT)・γ‐GTP・中性脂肪・HDLコレステロール、LDLコレステロール・総コレステロール・空腹時血糖・HbA1c・尿素窒素・クレアチニン・尿酸] |
---|---|
料金 | 9,900円(税込) |
その他、各種感染症検査、抗体検査等行っております。
お気軽にお問い合わせください。
検査項目一覧
項目 | 人 間 ド ッ ク |
生活習慣 病健診 |
特 定 健 診 |
大 府 市 特 定 健 診 |
健康診断 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 般 健 診 |
付 加 健 診 |
A コ ー ス |
B コ ー ス |
|||||
診 体 |
問診 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
身長 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
体重 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腹囲 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
BMI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
生 |
血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
眼底 | 〇 | 〇 | ||||||
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
肺機能 | 〇 | 〇 | ||||||
X |
胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
胃部X線 | 〇 | 〇 | ||||||
腹部超音波 | 〇 | 〇 | ||||||
生 |
総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Non-HDLコレステロール | 〇 | |||||||
AST(GOT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
γ-GT(γ-GTP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ALP | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
アルブミン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
LDH | 〇 | 〇 | ||||||
アミラーゼ | 〇 | 〇 | ||||||
血糖(空腹時) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
尿素窒素 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
クレアチン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
eGFR | 〇 | |||||||
血 |
赤血球 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
血色素 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
MCV | 〇 | 〇 | ||||||
MCH | 〇 | 〇 | ||||||
MCHC | 〇 | 〇 | ||||||
血液像 | 〇 | 〇 | ||||||
血小板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
血 |
CRP | 〇 | ||||||
尿 |
尿一般 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿沈渣 | 〇 | 〇 | ||||||
便 |
潜血 | 〇 | 〇 |